Tarifs 2020
Les réservations sont effectives après le versement d’arrhes ou d'acomptes
Taxe de séjour en supplément : 0,22 € par jour et par personne de plus de 18 ans.
Nous acceptons les paiements suivants :
Chèques Vacances, Chèques bancaires, Virements bancaires, Mandats, Espèces.
Tarifs des Mobil-homes
Jour d'arrivée / Nuits | 7 Nuits | 14 Nuits | 21 Nuits | 28 Nuits |
---|---|---|---|---|
22/05/2021 | 350 | 630 | 892 | 1137 |
29/05/2021 | 350 | 630 | 892 | 1207 |
05/06/2021 | 350 | 630 | 967 | 1352 |
12/06/2021 | 350 | 710 | 1122 | 1577 |
19/06/2021 | 450 | 890 | 1377 | 1832 |
26/06/2021 | 550 | 1070 | 1557 | 2012 |
03/07/2021 | 650 | 1170 | 1657 | 2112 |
10/07/2021 | 650 | 1170 | 1657 | 2112 |
17/07/2021 | 650 | 1170 | 1657 | 2112 |
24/07/2021 | 650 | 1170 | 1657 | 2042 |
31/07/2021 | 650 | 1170 | 1582 | 1897 |
07/08/2021 | 650 | 1090 | 1427 | 1672 |
14/08/2021 | 550 | 910 | 1172 | 1417 |
21/08/2021 | 450 | 730 | 992 | 1272 |
28/08/2021 | 350 | 630 | 892 | 1137 |
Les tarifs ci-dessus tiennent compte des réductions suivantes :
-20% la 2° semaine
-25% la 3° semaine
-30% la 4° semaine
Pour les gros week-end ou ponts comme l'Ascension et Pentecôte, nous contacter. Merci
Tarifs des Emplacements
Haute saisonDu 03 juillet au 21 août 2020 | Autres périodes | |
---|---|---|
Forfait 2 pers./nuit | 29 € | 17 € |
Pers. supp./nuit | 8 € | 7 € |
Enf - de 7 ans/nuit | 7 € | 6 € |
Enf - de 2 ans/nuit | Gratuit | Gratuit |
Électricité/nuit | 5 € | 5 € |
Véhicule supp./nuit | 4 € | 3 € |
Réfrigérateur/nuit | 6 € | 6 € |
Animal/nuit | Gratuit | Gratuit |