Tarifs 2025
LOCATIFS : Acompte de 30% à la réservation, le solde un mois avant l'arrivée. Pas de frais de réservation
EMPLACEMENTS : Réservation gratuite sans aucun frais.
Taxe de séjour en supplément : 0,22 € par jour et par personne de plus de 18 ans.
Nous acceptons les paiements suivants : Chèques Vacances, Chèques bancaires, Virements bancaires, PayLib, Espèces.
Tarifs des Mobil-homes
Jour d'arrivée / Nuits | 7 Nuits | 14 Nuits | 21 Nuits | 28 Nuits |
---|---|---|---|---|
31/05/2025 | 375 | 675 | 956 | 1292 |
07/06/2025 | 375 | 675 | 1035 | 1444 |
14/06/2025 | 375 | 759 | 1197 | 1683 |
21/06/2025 | 480 | 948 | 1469 | 1955 |
28/06/2025 | 585 | 1141 | 1662 | 2148 |
05/07/2025 | 695 | 1251 | 1772 | 2258 |
12/07/2025 | 695 | 1251 | 1772 | 2258 |
19/07/2025 | 695 | 1251 | 1772 | 2258 |
26/07/2025 | 695 | 1251 | 1772 | 2258 |
02/08/2025 | 695 | 1251 | 1772 | 2181 |
09/08/2025 | 695 | 1251 | 1689 | 2025 |
16/08/2025 | 695 | 1163 | 1523 | 1785 |
23/08/2025 | 585 | 969 | 1250 | 1512 |
30/08/2025 | 480 | 780 | 1061 | 1323 |
06/09/2025 | 375 | 675 | 956 | 1218 |
Les tarifs ci-dessus tiennent compte des réductions suivantes :
-20% la 2° semaine
-25% la 3° semaine
-30% la 4° semaine
Tarifs des Emplacements
Du 05 juillet au 23 août | Du 28 juin au 05 juillet et Du 23 août au 31 août | Du 01 au 28 juin | ||
---|---|---|---|---|
Forfait 2 pers./nuit | 33 € | 27 € | 20 € | |
Pers. supp./nuit | 8 € | 7 € | 6 € | |
Enf - de 7 ans/nuit | 7 € | 6 € | 5 € | |
Enf - de 2 ans/nuit | 0 € | 0 € | 0 € | |
Électricité/nuit | 6 € | 6 € | 6 € | |
Véhicule supp./nuit | 4 € | 3 € | 2 € | |
Réfrigérateur/nuit | 6 € | 6 € | 6 € | |
Animal/nuit | 0 € | 0 € | 0 € |