Tarifs 2024
LOCATIFS : Acompte de 30% à la réservation, le solde un mois avant l'arrivée. Pas de frais de réservation
EMPLACEMENTS : Réservation gratuite sans aucun frais.
Taxe de séjour en supplément : 0,22 € par jour et par personne de plus de 18 ans.
Nous acceptons les paiements suivants : Chèques Vacances, Chèques bancaires, Virements bancaires, Mandats, Espèces.
Tarifs des Mobil-homes
Jour d'arrivée / Nuits | 7 Nuits | 14 Nuits | 21 Nuits | 28 Nuits |
---|---|---|---|---|
01/06/2024 | 375 | 675 | 956 | 1292 |
08/06/2024 | 375 | 675 | 1035 | 1444 |
15/06/2024 | 375 | 759 | 1197 | 1683 |
22/06/2024 | 480 | 948 | 1469 | 1955 |
29/06/2024 | 585 | 1141 | 1662 | 2148 |
06/07/2024 | 695 | 1251 | 1772 | 2258 |
13/07/2024 | 695 | 1251 | 1772 | 2258 |
20/07/2024 | 695 | 1251 | 1772 | 2258 |
27/07/2024 | 695 | 1251 | 1772 | 2258 |
03/08/2024 | 695 | 1251 | 1772 | 2181 |
10/08/2024 | 695 | 1251 | 1689 | 2025 |
17/08/2024 | 695 | 1163 | 1523 | 1785 |
24/08/2024 | 585 | 969 | 1250 | 1512 |
31/08/2024 | 480 | 780 | 1061 | 1323 |
07/09/2024 | 375 | 675 | 956 | 1218 |
Les tarifs ci-dessus tiennent compte des réductions suivantes :
-20% la 2° semaine
-25% la 3° semaine
-30% la 4° semaine
Tarifs des Emplacements
Du 06 juillet au 23 août | Du 29 juin au 05 juillet et du 24 au 30 août | Du 01 au 28 juin et du 31 août au 15 septembre | ||
---|---|---|---|---|
Forfait 2 pers./nuit | 33 € | 27 € | 20 € | |
Pers. supp./nuit | 8 € | 7 € | 6 € | |
Enf - de 7 ans/nuit | 7 € | 6 € | 5 € | |
Enf - de 2 ans/nuit | 0 € | 0 € | 0 € | |
Électricité/nuit | 6 € | 6 € | 6 € | |
Véhicule supp./nuit | 4 € | 3 € | 2 € | |
Réfrigérateur/nuit | 6 € | 6 € | 6 € | |
Animal/nuit | 0 € | 0 € | 0 € |