Tarifs 2026
LOCATIFS : Acompte de 30% à la réservation, le solde un mois avant l'arrivée. Pas de frais de réservation
EMPLACEMENTS : Réservation gratuite sans aucun frais.
Taxe de séjour en supplément : 0,22 € par jour et par personne de plus de 18 ans.
Nous acceptons les paiements suivants : Chèques Vacances, Chèques bancaires, Virements bancaires, PayLib, Espèces.
Tarifs des Mobil-homes
| Jour d'arrivée / Nuits | 7 Nuits | 14 Nuits | 21 Nuits | 28 Nuits |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 420 | 756 | 1071 | 1419 |
| 06/06/2026 | 420 | 756 | 1129 | 1539 |
| 13/06/2026 | 420 | 818 | 1257 | 1744 |
| 20/06/2026 | 497 | 965 | 1486 | 1973 |
| 27/06/2026 | 585 | 1141 | 1662 | 2149 |
| 04/07/2026 | 695 | 1251 | 1772 | 2259 |
| 11/07/2026 | 695 | 1251 | 1772 | 2259 |
| 18/07/2026 | 695 | 1251 | 1772 | 2259 |
| 25/07/2026 | 695 | 1251 | 1772 | 2259 |
| 01/08/2026 | 695 | 1251 | 1772 | 2182 |
| 08/08/2026 | 695 | 1251 | 1690 | 2038 |
| 15/08/2026 | 695 | 1163 | 1536 | 1830 |
| 22/08/2026 | 585 | 983 | 1298 | 1592 |
| 29/08/2026 | 497 | 833 | 1148 | 1442 |
| 05/09/2026 | 420 | 756 | 1071 | 1365 |
Les tarifs ci-dessus tiennent compte des réductions suivantes :
-20% la 2° semaine
-25% la 3° semaine
-30% la 4° semaine
Tarifs des Emplacements
| Du 11 juillet au 22 août | Du 27 juin au 11 juillet et Du 22 août au 31 août | Du 01 au 27 juin | ||
|---|---|---|---|---|
| Forfait 2 pers./nuit | 33 € | 27 € | 20 € | |
| Pers. supp./nuit | 8 € | 7 € | 6 € | |
| Enf - de 7 ans/nuit | 7 € | 6 € | 5 € | |
| Enf - de 2 ans/nuit | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Électricité/nuit | 6 € | 6 € | 6 € | |
| Véhicule supp./nuit | 4 € | 3 € | 2 € | |
| Réfrigérateur/nuit | 6 € | 6 € | 6 € | |
| Animal/nuit | 0 € | 0 € | 0 € |